<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Fahrbericht Opel Corsa GSE: Schnellster seiner Klasse	</title>
	<atom:link href="https://www.electric-rides.de/fahrbericht-opel-corsa-gse-schnellster-seiner-klasse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.electric-rides.de/fahrbericht-opel-corsa-gse-schnellster-seiner-klasse/</link>
	<description>Die automobile Zukunft. Bei uns dreht sich alles um Fahrzeuge mit Elektroantrieb. Vor allem um Elektroautos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 18:55:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Renault 5 R.S.: Muntere 270 PS im Renault Sport		</title>
		<link>https://www.electric-rides.de/fahrbericht-opel-corsa-gse-schnellster-seiner-klasse/#comment-648</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renault 5 R.S.: Muntere 270 PS im Renault Sport]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 18:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.electric-rides.de/?p=79188#comment-648</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Disziplin in etwas mehr als sechs Sekunden erledigt sein. Damit rangiert man dann zwar hinter dem Opel Corsa GSE und auch der VW ID. Polo GTI ist dicht dran, aber der R5 R.S. wäre (natürlich) deutlich [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Disziplin in etwas mehr als sechs Sekunden erledigt sein. Damit rangiert man dann zwar hinter dem Opel Corsa GSE und auch der VW ID. Polo GTI ist dicht dran, aber der R5 R.S. wäre (natürlich) deutlich [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: VW ID. 3 GTI Clubsport: Nächste Evolutionsstufe?		</title>
		<link>https://www.electric-rides.de/fahrbericht-opel-corsa-gse-schnellster-seiner-klasse/#comment-633</link>

		<dc:creator><![CDATA[VW ID. 3 GTI Clubsport: Nächste Evolutionsstufe?]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 15:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.electric-rides.de/?p=79188#comment-633</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Damit liegt er auf einem ähnlichen Niveau wie der kleinere Opel Corsa GSE, der den Standardsprint in 5,5 Sekunden [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Damit liegt er auf einem ähnlichen Niveau wie der kleinere Opel Corsa GSE, der den Standardsprint in 5,5 Sekunden [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Opel Astra GSE Line kommt 2027		</title>
		<link>https://www.electric-rides.de/fahrbericht-opel-corsa-gse-schnellster-seiner-klasse/#comment-630</link>

		<dc:creator><![CDATA[Opel Astra GSE Line kommt 2027]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.electric-rides.de/?p=79188#comment-630</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] als beim Opel Mokka GSE und beim neuen Corsa GSE steht die Bezeichnung beim Astra zunächst nicht automatisch für die stärkste Motorisierung. Die [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] als beim Opel Mokka GSE und beim neuen Corsa GSE steht die Bezeichnung beim Astra zunächst nicht automatisch für die stärkste Motorisierung. Die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
